Dolar 32,5847
Euro 35,0105
Altın 2.462,26
BİST 9.883,18
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 18°C
Az Bulutlu
İstanbul
18°C
Az Bulutlu
Cts 16°C
Paz 18°C
Pts 18°C
Sal 19°C

Tasarruf mevduatını en çok İstanbul artırdı

Tasarruf mevduatını en çok İstanbul artırdı
13 Mart 2016 19:23
A+
A-

istanbul

Türkiye’de bankalardaki toplam tasarruf mevduatı geçen yıl 107 milyar 525 milyon TL artarak, 702 milyar 667 milyon TL’ye ulaşırken, aynı dönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatını en çok artıran il, 3 bin 130 TL’yle İstanbul oldu

Türkiye’deki toplam tasarruf mevduatı geçen yıl 107,5 milyar lira civarında artarken, kişi başına düşen tasarruf mevduatını en çok artıran il İstanbul oldu. Buna göre İstanbul’da kişi başına düşen bankadaki tasarruf mevduatı, 2015’te 3 bin 130 lira artış kaydetti.

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt dışı tasarruf mevduatı hariç tutulduğunda, 2014 sonunda 595 milyar 141 milyon 904 bin lira olan bankalardaki tasarruf mevduatı hesapları, 2015 sonunda 702 milyar 666 milyon 975 bin lirayı buldu.

Toplam tasarruf mevduatı böylece geçen yıl 107 milyar 525 milyon 71 bin lira artarken, il bazında en büyük artış İstanbul’da görüldü. Toplam tasarruf mevduatı, 2015 sonunda 310 milyar liraya yaklaşan İstanbul’da kişi başı rakam, bir yılda 3 bin 130 lira yükseldi. Böylece İstanbul’da kişi başına düşen tasarruf miktarı, 18 bin 408,30 liradan 21 bin 538,33 liraya çıktı.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı artışında İstanbul’dan sonra Muğla geldi. Muğla’da kişi başına düşen tasarruf mevduatı 2015’te, bin 900,87 lira artış gösterdi. Bu ilde kişi başına düşen tasarruf mevduatı bir yılda 10 bin 865,66 liradan 12 bin 766,53 liraya ulaştı.

Artışta Muğla’nın ardından, bin 683,96 lira ile üçüncü sırada yer alan İzmir’de kişi başına düşen tasarruf mevduatı, 2015 yılı sonunda 12 bin 161,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Son 1 yılda kişi başına düşen tasarruf mevduatının en çok arttığı diğer iller ise bin 617,60 lira ile Ankara, bin 462,95 lira ile Trabzon, bin 361,89 lira ile de Bursa şeklinde sıralandı.

Tasarruf mevduatının en az arttığı iller

Türkiye’de kişi başına düşen tasarruf mevduatının geçen yıl en az arttığı il, 146,60 lira ile Van oldu.

Bankalardaki kişi başına tasarruf mevduatının 2014 sonu itibarıyla bin 145,03 lirayı bulduğu Van, bu rakamı geçen yılın sonunda bin 291,63 liraya çıkardı.

Sınırlı artışta Van’ı, Hakkari izledi. Hali hazırda 872,29 lira ile kişi başına tasarruf mevduatının en az olduğu ikinci il olan Hakkari’de geçen yıl bu rakam 174,74 lira artış gösterdi.

Hakkari’yi ise 187,24 lira ile Ağrı, 202,41 lira ile Bitlis, 215,73 lira ile Muş, 224,48 lira ile Şanlıurfa, 235,38 lira ile de Batman takip etti.

İllere göre 2014 ile 2015 yıllarında kişi başına şen tasarruf mevduat rakamı ile bu dönemler arasındaki fark şöyle:

Şehir Kişi Başı Tasarruf Mevduatı TL (2015) Kişi Başı Tasarruf Mevduatı TL (2014) Fark TL
İSTANBUL 21.538,33 18.408,30 3.130,03
MUĞLA 12.766,53 10.865,66 1.900,87
İZMİR 12.161,96 10.478,00 1.683,96
ANKARA 13.318,07 11.700,47 1.617,60
TRABZON 7.354,28 5.891,33 1.462,95
BURSA 7.795,38 6.433,49 1.361,89
KIRKLARELİ 7.869,93 6.661,49 1.208,44
EDİRNE 7.411,44 6.256,87 1.154,57
TUNCELİ 8.431,28 7.276,88 1.154,40
ANTALYA 9.745,36 8.601,77 1.143,59
UŞAK 8.768,19 7.731,24 1.036,95
AYDIN 7.903,19 6.877,56 1.025,63
YALOVA 8.681,78 7.673,03 1.008,75
ESKİŞEHİR 7.658,85 6.673,27 985,58
KARAMAN 5.883,41 4.914,00 969,41
MERSİN 6.246,63 5.284,01 962,62
TEKİRDAĞ 6.502,07 5.562,39 939,68
DENİZLİ 8.183,83 7.255,21 928,62
AKSARAY 6.554,62 5.633,18 921,44
SAKARYA 4.782,94 3.865,19 917,75
ZONGULDAK 7.895,27 6.996,36 898,91
ÇANAKKALE 6.228,40 5.330,82 897,58
HATAY 5.641,50 4.747,83 893,67
ISPARTA 7.120,07 6.235,83 884,24
NEVŞEHİR 7.081,16 6.218,56 862,60
ADANA 6.322,85 5.468,98 853,87
KIRŞEHİR 6.617,71 5.846,37 771,34
KOCAELİ 6.409,80 5.641,60 768,20
BURDUR 5.970,74 5.204,70 766,04
BALIKESİR 7.492,65 6.731,95 760,70
BOLU 5.271,79 4.520,53 751,26
ARTVİN 4.484,26 3.744,03 740,23
KAYSERİ 5.883,80 5.150,28 733,52
MANİSA 4.514,07 3.788,21 725,86
SİNOP 5.083,35 4.369,68 713,67
RİZE 4.591,32 3.918,59 672,73
ELAZIĞ 4.137,18 3.479,08 658,10
KIRIKKALE 3.494,57 2.852,63 641,94
AMASYA 3.752,72 3.120,36 632,36
ORDU 4.046,90 3.430,47 616,43
AFYONKARAHİSAR 4.670,82 4.057,74 613,08
ÇANKIRI 3.671,59 3.072,51 599,08
ÇORUM 4.373,35 3.786,64 586,71
SAMSUN 4.705,96 4.123,91 582,05
BARTIN 6.405,66 5.826,24 579,42
IĞDIR 2.808,49 2.235,67 572,82
ERZİNCAN 5.275,60 4.703,13 572,47
NİĞDE 3.501,98 2.929,93 572,05
YOZGAT 4.268,75 3.706,06 562,69
KARABÜK 4.810,19 4.264,66 545,53
GİRESUN 5.279,73 4.756,33 523,40
KONYA 4.640,17 4.119,88 520,29
KASTAMONU 4.064,39 3.563,33 501,06
KÜTAHYA 3.844,27 3.347,90 496,37
SİVAS 5.196,68 4.713,53 483,15
MALATYA 3.932,50 3.461,97 470,53
KAHRAMANMARAŞ 2.802,98 2.365,08 437,90
TOKAT 2.676,37 2.256,63 419,74
GÜMÜŞHANE 3.174,26 2.761,70 412,56
BİNGÖL 1.990,80 1.582,52 408,28
GAZİANTEP 2.913,85 2.527,80 386,05
ARDAHAN 2.468,90 2.086,99 381,91
DÜZCE 3.490,23 3.123,32 366,91
KARS 2.348,06 1.986,40 361,66
BİLECİK 3.535,59 3.191,55 344,04
OSMANİYE 2.297,68 1.955,73 341,95
ADIYAMAN 1.852,96 1.544,35 308,61
ERZURUM 2.100,81 1.792,62 308,19
MARDİN 1.333,37 1.042,46 290,91
SİİRT 1.456,23 1.177,52 278,71
DİYARBAKIR 1.806,60 1.535,52 271,08
BAYBURT 2.501,26 2.235,49 265,77
KİLİS 1.584,72 1.341,31 243,41
ŞIRNAK 870,46 633,99 236,47
BATMAN 1.858,96 1.623,58 235,38
ŞANLIURFA 1.078,05 853,57 224,48
MUŞ 972,33 756,60 215,73
BİTLİS 1.043,07 840,66 202,41
AĞRI 1.026,63 839,39 187,24
HAKKARİ 872,29 697,55 174,74
VAN 1.291,63 1.145,03 146,60

REKLAM ALANI