Dolar 32,4375
Euro 34,7411
Altın 2.439,70
BİST 9.915,62
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 15°C
Az Bulutlu
İstanbul
15°C
Az Bulutlu
Pts 17°C
Sal 17°C
Çar 19°C
Per 19°C

Kimya ihracatını artırmanın yolu yeni yurtdışı pazarlama stratejileri

Kimya ihracatını artırmanın yolu  yeni yurtdışı pazarlama stratejileri
15 Ekim 2015 12:34
A+
A-

 

kimya_sektorunde_kapasite_kullanimi_artti13776142650_h1066965

Yılın son çeyreğine girdiğimiz şu günlerde ihracat cephesinden gelen haberler çok olumlu değil. Bayram tatilindeki üç iş günü kaybı ve bayram sonrasında yavaşlamanın da etkisiyle gerileyen ihracat rakamları, tüm sektörleri olduğu gibi kimya sektörünü de zorluyor. Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre değer bazında yüzde 26,99 oranında düşen ve 1,1 milyar dolar olan kimya ihracatı, Ocak-Eylül döneminde 11 milyar 597 milyon dolara ulaştı. Miktar bazında ise artış sürüyor. Yılın dokuz ayında yapılan kimya ihracatı yüzde 13,3 artışla 12,5 milyon tona yükseldi.

Kimya sektörünün Eylül ayında en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülke Irak, Almanya ve Ürdün olurken; diğer ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İtalya, İran, Yunanistan, Romanya ve İngiltere olarak sıralandı. Ocak-Eylül döneminde ise Mısır, Irak ve Almanya başı çekerken; Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, İran, İspanya, Suudi Arabistan, Azerbaycan-Nahcivan ve Yunanistan en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu.

kimya_sektoru_ihracatta_ilk_siraya_yerlesti13518569160_h946959

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Eylül ayında değerde yüzde 26,99 oranında düşen kimya ihracatıyla ilgili şunları söyledi: “Geride bıraktığımız ayda uzun bayram tatilinin de etkisiyle üretim ve ihracatta aksaklıklar yaşandı ancak kimya ihracatımız miktar bazında artmaya devam ediyor. Diğer sektörlerde de artış var. Emtia fiyatları ve kur oranlarından dolayı düşme hissediyoruz.” Yeni ihracat modelleri üzerine çalıştıklarını da ifade eden Akyüz, “Ülke olarak zorlu ve yoğun bir gündeme sahibiz. Ümidimiz kısa zamanda bu ortamın farklı bir noktaya gelmesi. Kimya sektörü olarak hem dış ticaret açığımızı düşürecek hem de ihracat performansımızı yükseltecek önlemleri almaya devam edeceğiz. İnovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma yine odağımızda olmak üzere yeni ihracat modelleri üzerinde çalışmalarımız sürüyor.”

Yılın dokuz ayında kimya sektörü ihracatı

2014-2015
Ocak-Eylül

2013

Fark (%) Ocak-Eylül

2014

Ocak-Eylül

2015

Mal Grubu Değer ($) Değer Değer ($) Değer ($)
Gliserin, bitkisel mamüller, degra, yağlı maddeler 430.571 13,61 547.813 622.375
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 3.919.192.835 -18,89 3.391.039.880 2.750.376.244
Anorganik kimyasallar 851.833.949 -6,35 933.926.846 874.653.258
Organik kimyasallar 405.750.574 -17,62 426.839.162 351.625.573
Eczacılık ürünleri 552.203.512 -1,21 625.604.595 618.034.605
Gübreler 100.053.593 -5,93 167.959.329 157.995.170
Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları 572.161.852 -11,76 586.353.368 517.400.245
Uçucu yağlar, kozmetikler 524.629.064 -10,29 579.206.679 519.604.468
Sabun ve yıkama müstahzarları 685.806.182 -13,89 755.217.679 650.305.621
Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler 145.414.616 -8,93 137.164.325 124.918.645
Barut, patlayıcı maddeler ve türevleri 5.596.139 33,69 5.277.048 7.054.845
Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler 20.267.893 -38,53 15.059.713 9.256.976
Muhtelif kimyasal maddeler 355.663.518 -4,99 388.538.619 369.141.621
Plastikler ve mamülleri 3.873.174.979 -13,12 4.371.516.496 3.798.173.603
Kauçuk, kauçuk eşya 910.938.807 -19,09 1.048.182.018 848.117.797
İşlenmiş amyant ve karışımları, mamülleri 183.060 8,53 217.355 235.900
GENEL TOPLAM: 12.923.301.144 -13,66 13.432.650.925 11.597.516.948

2015 Eylül ayında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık?

Ülke Eylül 2014

Değer ($)

Eylül 2015

Değer ($)

Değişim

Değer (%)

IRAK 92.224.184,21 72.155.235,35 – 21,76
ALMANYA 74.059.905,16 61.657.343,71 -16,75
ÜRDÜN 38.476.939,20 59.745.134,48 55,28
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 42.496.209,73 55.213.770,96 29,93
MISIR 147.361.809,86 42.001.256,11 -71,50
İTALYA 53.837.405,58 41.812.451,72 – 22,34
İRAN 53.420.594,82 36.977.693,52 -30,78
YUNANİSTAN 46.724.352,17 36.337.393,26 – 22,23
ROMANYA 33.275.684,29 33.987.765,14 2,14
İNGİLTERE 40.022.315,11 32.683.372,69 -18,34

2015’de kimya ihracatı

2014 ($) 2015 ($) FARK (%)
Ocak 1.397.872.316,30 1.200.522.426,70 – 14,12
Şubat 1.449.038.447,14 1.179.246.730,99 – 18,62
Mart 1.466.810.840,47 1.348.164.005,35 – 8,09
Nisan 1.487.779.336,37 1.447.596.545,70 – 2,70
Mayıs 1.591.823.322,76 1.383.216.152,61 – 13,10
Haziran 1.524.137.513,33 1.424.749.137,87 – 6,52
Temmuz 1.574.673.491,62 1.316.917.501,49 – 16,37
Ağustos 1.431.805.577,15 1.195.591.162,11 – 16,50
Eylül 1.508.710.079,99 1.101.513.284,82 – 26,99

 

REKLAM ALANI