Dolar 32,3697
Euro 34,9552
Altın 2.325,66
BİST 9.080,50
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 23°C
Az Bulutlu
İstanbul
23°C
Az Bulutlu
Cts 22°C
Paz 22°C
Pts 24°C
Sal 18°C

Ekonomik güven endeksi Aralıkta tarihi düşük seviyeye indi

Ekonomik güven endeksi Aralıkta tarihi düşük seviyeye indi
29 Aralık 2016 12:08 | Son Güncellenme: 29 Aralık 2016 12:09
A+
A-

Ekonomik güven endeksi aralık ayında yüzde 18,5 düşüşle 70,5 seviyesine inerek tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 Aralık Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı.Ekonomik güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 18,5 oranında azalarak 86,55 değerinden 70,52 değerine düştü.

Böylece, Ekonomik Güven Endeksi hesaplanmaya başladığı 2012 yılı Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Aralık ayında tüketici güven endeksi 63,38 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 103,6 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 93,35 değerine geriledi.

Aralık ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,13 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 76,15 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, 2012-2016
    Ekonomik güven endeksi Tüketici güven endeksi Reel kesim güven endeksi Hizmet sektörü güven endeksi Perakende ticaret sektörü güven endeksi İnşaat sektörü güven endeksi
2012 1 109,7 79,0 104,8 105,3 105,2 89,8
  2 109,1 79,6 108,0 104,4 104,1 87,0
  3 116,0 79,3 110,4 104,6 104,8 89,6
  4 113,9 75,7 110,4 104,6 103,7 91,5
  5 113,0 78,1 108,4 105,0 104,4 91,2
  6 104,7 76,8 104,7 105,9 101,8 89,3
  7 110,1 77,0 104,6 107,8 102,7 88,1
  8 101,4 74,3 103,7 105,5 104,6 87,5
  9 98,3 72,1 103,5 104,1 106,9 88,5
  10 100,2 69,3 106,0 104,3 102,5 86,2
  11 97,0 72,6 106,4 102,1 102,1 83,3
  12 96,0 73,6 105,0 102,4 103,1 81,5
2013 1 98,9 75,8 105,0 102,6 106,5 82,0
  2 110,0 76,7 108,1 104,1 108,3 82,9
  3 112,0 74,9 109,6 103,7 109,3 88,4
  4 107,5 75,6 106,5 105,3 105,7 84,8
  5 108,4 77,5 107,2 104,6 103,8 85,0
  6 106,7 76,2 108,5 102,5 103,9 84,0
  7 104,1 78,5 106,2 101,7 102,6 83,8
  8 106,6 77,2 106,8 103,7 104,9 83,8
  9 106,9 72,1 109,0 102,9 107,7 82,6
  10 114,3 75,5 110,8 104,2 106,4 85,4
  11 115,7 77,5 109,7 105,3 105,5 83,8
  12 110,7 75,0 109,1 103,9 105,0 82,7
2014 1 101,6 72,4 104,3 102,1 107,2 88,1
  2 95,7 69,2 105,2 100,9 103,4 81,0
  3 96,7 72,7 106,2 100,2 101,8 78,0
  4 97,8 78,5 107,3 99,0 103,2 79,2
  5 96,3 76,0 108,2 98,0 103,9 80,1
  6 96,8 73,7 107,5 99,6 101,9 80,6
  7 92,3 73,9 106,7 97,4 103,8 79,7
  8 95,3 73,2 106,2 99,3 105,1 82,4
  9 103,2 74,0 108,1 101,0 106,9 84,4
  10 103,8 70,3 110,1 99,8 105,8 82,0
  11 91,6 68,7 107,7 97,3 103,6 82,4
  12 94,9 67,7 108,0 98,8 105,4 82,7
2015 1 95,0 67,7 106,1 100,7 103,6 82,3
  2 93,8 68,1 104,0 101,5 103,2 84,5
  3 84,1 64,4 101,1 100,8 103,1 83,4
  4 86,0 65,4 102,6 100,3 101,8 81,4
  5 87,0 64,3 103,9 100,4 103,1 83,9
  6 83,5 66,4 101,7 99,3 103,5 85,2
  7 86,5 64,7 103,1 100,4 103,7 83,0
  8 86,5 62,4 103,1 100,2 102,0 82,3
  9 72,6 58,5 99,7 98,1 98,4 80,9
  10 82,6 62,8 103,6 98,2 100,8 80,5
  11 104,8 77,1 110,2 100,0 105,4 84,5
  12 100,8 73,6 108,8 99,0 104,9 85,1
2016 1 83,9 71,6 105,9 92,5 108,8 83,9
  2 71,5 66,6 105,2 89,2 106,2 82,8
  3 78,3 67,0 104,1 93,5 110,5 81,4
  4 73,5 68,5 105,7 89,9 103,9 81,5
  5 82,3 68,8 105,7 94,5 103,8 79,2
  6 83,3 69,4 104,3 95,8 99,6 80,9
  7 95,7 67,0 106,3 100,9 103,6 83,0
  8 72,7 74,4 103,0 91,1 101,2 79,4
  9 87,8 74,3 107,1 96,2 98,0 82,0
  10 80,6 74,0 103,8 94,5 96,2 81,3
  11 86,5 68,9 107,6 96,8 96,0 75,7
  12 70,5 63,4 103,6 93,3 96,1 76,1
REKLAM ALANI