Dolar 32,3691
Euro 34,9702
Altın 2.326,20
BİST 9.075,78
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 23°C
Az Bulutlu
İstanbul
23°C
Az Bulutlu
Cts 22°C
Paz 22°C
Pts 24°C
Sal 18°C

İnsanlar trafikte ne kadar vakit harcıyor?

İnsanlar trafikte ne kadar vakit harcıyor?
11 Temmuz 2017 09:50 | Son Güncellenme: 11 Temmuz 2017 09:51
A+
A-

Bir yerden diğerine gitmek trafik şartlarında ne kadar zaman alıyor? Bu sorunun cevabı Numbeo tarafından yapılan araştırmayla ortaya çıktı. Tek yön bazında verilen rakamlara göre Türkiye, trafikte kalınan süre bakımından ilk 10 sıra içerisinde. İşte en düşükten yükseğe göre artan tam liste!

    • Metropollerin en büyük sorunlarından biri trafikte bir noktadan diğerine giderken harcanan vakit. Numbeo tarafından yapılan araştırmada, bir yerden diğerine gitmenin en fazla zaman aldığı ülkeler sıralandı.

    • İşte tam liste ve iki nokta arasındaki seyahatlerin dakika bazında ortalama süresi. Hesaplamalar tek yön üzerinden yapılmıştır. Gidiş dönüş için süreyi 2 ile çarpmak gerekiyor.

    • SLOVENYA | 26.51 DAKİKA

    • LİTVANYA | 27.03 DAKİKA

    • AVUSTURYA | 27.10 DAKİKA

    • DANİMARKA | 28.60 DAKİKA

    • İSVİÇRE | 28.87 DAKİKA

    • BULGARİSTAN | 29.13 DAKİKA

    • SIRBİSTAN | 29.26 DAKİKA

    • HIRVATİSTAN | 29.36 DAKİKA

    • İSVEÇ | 30.20 DAKİKA

    • NORVEÇ | 30.64 DAKİKA

    • ALMANYA | 30.66 DAKİKA

    • YUNANİSTAN | 31.05 DAKİKA

    • PORTEKİZ | 31.12 DAKİKA

    • ÇEKYA | 31.35 DAKİKA

    • İSPANYA | 32.12 DAKİKA

    • ROMANYA | 32.49 DAKİKA

    • HOLLANDA | 32.83 DAKİKA

    • VİETNAM | 33.12 DAKİKA

    • MACARİSTAN | 33.45 DAKİKA

    • YENİ ZELANDA | 33.57 DAKİKA

    • SLOVAKYA | 33.68 DAKİKA

    • FİNLANDİYA | 33.87 DAKİKA

    • POLONYA | 34.12 DAKİKA

    • KATAR | 34.49 DAKİKA

    • BELÇİKA | 34.72 DAKİKA

    • ABD | 34.78 DAKİKA

    • FRANSA | 34.83 DAKİKA

    • SUUDİ ARABİSTAN | 34.98 DAKİKA

    • BİRLEŞİK KRALLIK | 35.45 DAKİKA

    • İSRAİL | 35.52 DAKİKA

    • AVUSTRALYA | 35.71 DAKİKA

    • TAYVAN | 35.82 DAKİKA

    • GÜNEY KORE | 35.96 DAKİKA

    • KANADA | 36 DAKİKA

    • ŞİLİ | 36.10 DAKİKA

    • İTALYA | 36.21 DAKİKA

    • İRLANDA | 37 DAKİKA

    • MALEZYA | 37.06 DAKİKA

    • BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 37.17 DAKİKA

    • UKRAYNA | 38.50 DAKİKA

    • ARJANTİN | 38.89 DAKİKA

    • MEKSİKA | 39.84 DAKİKA

    • PAKİSTAN | 40.07 DAKİKA

    • TAYLAND | 41.09 DAKİKA

    • HONG KONG | 41.33 DAKİKA

    • ENDONEZYA | 41.73 DAKİKA

    • GÜNEY AFRİKA | 43.03 DAKİKA

    • FİLİPİNLER | 43.42 DAKİKA

    • ÇİN | 43.43 DAKİKA

    • JAPONYA | 45.20DAKİKA

    • SİNGAPUR | 45.35 DAKİKA

    •  

      TÜRKİYE | 46.16 DAKİKA

    • BREZİLYA | 46.21 DAKİKA

    • HİNDİSTAN | 46.61 DAKİKA

      KOLOMBİYA | 47.06 DAKİKA

       

      MISIR | 47.60 DAKİKA

       

      RUSYA | 49.50 DAKİKA

       

      İRAN | 50.17 DAKİKA

REKLAM ALANI