Dolar 32,5004
Euro 34,6901
Altın 2.496,45
BİST 9.693,46
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 19°C
Parçalı Bulutlu
İstanbul
19°C
Parçalı Bulutlu
Paz 21°C
Pts 23°C
Sal 24°C
Çar 22°C

Ekim Ayi Emlak Endeksi Aciklandi

Ekim Ayi Emlak Endeksi Aciklandi
18 Kasım 2016 17:22
A+
A-

emlak_emlak_endeksi

Hürriyet Emlak Ekim 2016 Emlak Endeksi açıklandı. * Türkiye genelinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 17 oranında artış göstererek, 2 bin 759 lirayı buldu. Kiralık konutlarda ise artış yüzde 10, ortalama metrekare fiyatı 18 lira oldu. Türkiye’de amortisman (geri dönüş) süresi ise 13 yıl olarak açıklandı.

* Türkiye geneli fiyat ortalaması 5 ilin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya) ortalama değerleri alınarak hesaplanmıştır.

İSTANBUL’DA 4 BİN 357 LİRA OLDU

İstanbul’da Ekim 2016 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 4 bin 357 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 26 oranında. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 5 artarak 22 lira metrekare ortalamasına ulaştı. İstanbul’da amortisman süresi ise 17 yıl olarak hesaplandı. İlde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe; yüzde 9 ile Silivri, yüzde 5,6 ile Eyüp ve yüzde 5,4 ile Büyükçekmece oldu.

İlçe Ekim 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Adalar 5.447 TL 5.382 TL %9
Arnavutköy 2.141 TL 1.983 TL %16
Ataşehir 6.067 TL 5.637 TL %21
Avcılar 2.348 TL 2.303 TL %8
Bağcılar 2.842 TL 2.956 TL %-10
Bahçelievler 3.000 TL 2.878 TL %13
Bakırköy 8.500 TL 8.241 TL %11
Başakşehir 3.460 TL 3.409 TL %4
Bayrampaşa 3.261 TL 3.192 TL %9
Beşiktaş 14.668 TL 14.646 TL %6
Beykoz 9.148 TL 8.677 TL %6
Beylikdüzü 2.300 TL 2.296 TL %7
Beyoğlu 6.667 TL 6.671 TL %3
Büyükçekmece 2.963 TL 2.760 TL %13
Çekmeköy 2.944 TL 2.864 TL %13
Esenler 2.628 TL 2.448 TL %13
Esenyurt 1.842 TL 1.855 TL %7
Eyüp 4.000 TL 4.088 TL %-8
Fatih 4.125 TL 3.965 TL %10
Gaziosmanpaşa 2.800 TL 2.651 TL %13
Güngören 2.889 TL 2.898 TL %6
Kadıköy 8.182 TL 8.088 TL %3
Kağıthane 3.424 TL 3.392 TL %6
Kartal 3.308 TL 3.091 TL %14
Küçükçekmece 3.583 TL 3.440 TL %15
Maltepe 4.211 TL 3.956 TL %19
Pendik 2.778 TL 2.685 TL %8
Sancaktepe 2.450 TL 2.335 TL %11
Sarıyer 9.091 TL 8.899 TL %3
Silivri 2.000 TL 1.839 TL %19
Sultanbeyli 3.168 TL 3.028 TL %14
Sultangazi 2.250 TL 2.204 TL %6
Şile 3.278 TL 3.101 TL %14
Şişli 5.800 TL 5.588 TL %-8
Tuzla 2.963 TL 2.950 TL %7
Ümraniye 3.600 TL 3.491 TL %11
Üsküdar 4.881 TL 4.455 TL %22
Zeytinburnu 3.794 TL 3.544 TL %15
İstanbul 4.357 TL 3.930 TL %26

ANKARA’NIN ŞAMPİYONU ÇANKAYA OLDU

Başkent Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 11 oranında artarak bin 740 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 12 artarak metrekarede 10 lira mertebesinde. 15 yıl amortisman süresi olan Ankara’da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 2,5 ile Çankaya. İkinci sırada yüzde 2,4 ile Keçiören, üçüncü sırada ise yüzde 1,8 ile Pursaklar var.

İlçe Ekim 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Altındağ 1.360 TL 1.329 TL %9
Çankaya 2.368 TL 2.273 TL %10
Etimesgut 1.684 TL 1.662 TL %4
Gölbaşı 2.135 TL 2.047 TL %16
Keçiören 1.383 TL 1.337 TL %5
Mamak 1.255 TL 1.219 TL %7
Polatlı 1.042 TL 1.009 TL %13
Pursaklar 1.400 TL 1.318 TL %12
Sincan 1.157 TL 1.118 TL %9
Yenimahalle 1.994 TL 1.932 TL %5
Ankara 1.740 TL 1.661 TL %11

İZMİR’DE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 17’Yİ BULDU

İzmir’de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 17 oranında artışla 2 bin 389 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 16 oranında artarak metrekare bazında 11 liraya yükseldi. Amortisman süresi 18 yıl olan İzmir’de, Ödemiş geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Ödemiş’de bir aylık fiyat artışı yüzde 12,2 oldu. İkinci sırada yüzde 4,7 artışla Kemalpaşa, üçüncü sırada ise yüzde 3,9 ile Tire var.

İlçe Ekim 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Balçova 2.643 TL 2.581 TL %11
Bayraklı 2.591 TL 2.426 TL %14
Bornova 2.667 TL 2.578 TL %9
Buca 2.025 TL 1.912 TL %15
Çeşme 6.000 TL 5.531 TL %20
Çiğli 2.000 TL 1.802 TL %24
Dikili 2.056 TL 1.868 TL %30
Foça 2.778 TL 2.423 TL %31
Gaziemir 2.522 TL 2.376 TL %15
Güzelbahçe 3.250 TL 2.928 TL %27
Karabağlar 2.000 TL 1.869 TL %19
Karşıyaka 2.750 TL 2.593 TL %16
Kemalpaşa 1.644 TL 1.497 TL %23
Konak 2.174 TL 2.030 TL %19
Menderes 2.186 TL 2.067 TL %19
Menemen 1.560 TL 1.387 TL %25
Narlıdere 3.462 TL 3.359 TL %10
Seferihisar 2.111 TL 1.882 TL %16
Tire 1.469 TL 1.358 TL %27
Torbalı 1.333 TL 1.228 TL %19
Urla 3.300 TL 2.970 TL %26
İzmir 2.389 TL 2.255 TL %17

ANTALYA’DA EKİM ŞAMPİYONU DÖŞEMEALTI

Antalya’da satılık konut fiyatları son bir yılda tam yüzde 11 oranında artış gösterdi. Metrekare ortalamasının 1.923 liraya ulaştığı ilde amortisman süresi ise 17 yıl. Kiralık konut fiyatlarına bakıldığında ise metrekare fiyatı 10 lira ve yıllık artış yüzde 4. İlde son bir ayda fiyatlar en çok Döşemealtı’nda arttı. Yüzde 13 oranla Döşemealtı ilk sırada yer alırken, yüzde 8 ile Aksu ikinci, yüzde 2,2 ile Korkuteli üçüncü sırada.

İlçe Ekim 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Alanya 1.786 TL 1.753 TL %3
Döşemealtı 1.949 TL 1.875 TL %30
Kepez 1.550 TL 1.441 TL %18
Konyaaltı 2.367 TL 2.314 TL %4
Korkuteli 1.105 TL 1.063 TL
Manavgat 1.590 TL 1.533 TL %10
Muratpaşa 2.106 TL 1.956 TL %15
Serik 1.674 TL 1.637 TL %8
Antalya 1.923 TL 1.829 TL %11

BURSA’DA BİR YILDA YÜZDE 24 ARTTI

Bursa’da satılık konut fiyatları Ekim 2016 itibariyle ortalama bin 656 lira mertebesinde. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 24 olduğu Bursa’da kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 17. Kiraların ortalama metrekare bazında 8 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 17 yıl. Bursa’da geçtiğimiz bir aylık süreçte fiyatlar en çok yüzde 6,1 ile Yıldırım’da arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 5,1 artışla Orhangazi, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 5 artışla Kestel oldu.

İlçe Ekim 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Gemlik 1.106 TL 1.065 TL %24
Mudanya 1.897 TL 1.728 TL %28
Nilüfer 1.872 TL 1.767 TL %18
Osmangazi 1.604 TL 1.439 TL %28
Yıldırım 1.355 TL 1.176 TL %30
Bursa 1.656 TL 1.533 TL %24
REKLAM ALANI